スポンサード リンク
テーブル設計 
ER図 

使用するフィールドの型 
データベースは、MySQL 4を使用します。
フィールドの型は下記を使用します。
- 数値
型 | 最小値 | 最大値 | サイズ | 用途 |
---|
INT | -2147483648 | 2147483647 | 4バイト | 普通の数値で使う |
TINYINT | -128 | 127 | 1バイト | フラグや区分などで使う |
FLOAT | -3.402823466E+38 | 3.402823466E+38 | 4バイト | 小数を使う場合 |
- 日付
型 | 用途 |
---|
DATE | 日付のみの場合 |
DATETIME | 日付+時刻を使う場合 |
- 文字列
型 | 最小サイズ | 最大サイズ | 用途 |
---|
CHAR | 1 | 255 | 固定長の文字列 |
VARCHAR | 1 | 255 | 可変長の文字列 |
TEXT | | | 65535バイトまでの可変長文字列 |
※詳しくは、MySQL MySQLのデータ型を参照
※TEXT型にはインデックスはれません
モデルの定義方法および検索条件の設定方法など 
コメント 
スポンサード リンク